2022年12月6日—19日,价格:
92号汽油价格7.93元
95号汽油价格8.44元
98号汽油价格9.44元
0号柴油价格7.62元
价格走势:
2022-12-06 7.93 ↓0.35 ↓4.23%
2022-11-22 8.28 ↓0.14 ↓1.66%
2022-11-08 8.42 ↑0.12 ↑1.45%
2022-10-25 8.3 ↑0.15 ↑1.84%
2022-09-22 8.15 ↓0.23 ↓2.74%
2022-09-07 8.38 ↑0.15 ↑1.82%
2022-08-24 8.23 ↓0.16 ↓1.91%
2022-08-10 8.39 ↓0.11 ↓1.29%
2022-07-27 8.5 ↓0.24 ↓2.75%
2022-07-13 8.74 ↓0.29 ↓3.21%
2022-06-29 9.03 ↓0.25 ↓2.69%
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com