证金持股是什么意思?证金持股的股票有哪些?

2022-12-16 16:57:50       来源:驱动中国网

含义:

证金持股即为被中国证券金融股份有限公司购买并持有的一类概念股票。

散户的意思是被国家队持股,心里更踏实,代表企业更有投资价值。

“证金公司”,中国证券金融股份有限公司是经国家同意,中国证券监督主管部门批准,由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同发起设立的证券类金融机构。

股票:

SZ000823 超声电子 12 +10% 广东汕头超声电子股份有限公司 广东

SH600640 新国脉 11 +10% 号百控股股份有限公司 上海

SZ000931 中关村 7 +10% 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 北京

SZ000062 深圳华强 16 +10% 深圳华强实业股份有限公司 广东

SH600566 济川药业 18 +10% 湖北济川药业股份有限公司 湖北

SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏

SZ000030 富奥股份 6 +10% 富奥汽车零部件股份有限公司 吉林省

SH600348 华阳股份 11 +9% 阳泉煤业(集团)股份有限公司 山西

SH600803 新奥股份 20 +9% 新奥生态控股股份有限公司 河北

SH601881 中国银河 11 +8% -- --

SH600199 金种子酒 20 +8% 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽

SZ000935 四川双马 22 +8% 四川双马水泥股份有限公司 四川

SH600267 海正药业 13 +8% 浙江海正药业股份有限公司 浙江

SH600521 华海药业 20 +8% 浙江华海药业股份有限公司 浙江

SZ000049 德赛电池 45 +8% 深圳市德赛电池科技股份有限公司 广东

SH600195 中牧股份 11 +8% 中牧实业股份有限公司 北京

SH600396 金山股份 3 +7% 沈阳金山能源股份有限公司 辽宁

SH601158 重庆水务 6 +7% 重庆水务集团股份有限公司 重庆

SH600389 江山股份 41 +7% 南通江山农药化工股份有限公司 江苏

SH600416 湘电股份 15 +7% 湘潭电机股份有限公司 湖南

SZ000988 华工科技 31 +7% 华工科技产业股份有限公司 湖北

SH600699 均胜电子 19 +7% 宁波均胜电子股份有限公司 浙江

SZ000998 隆平高科 22 +7% 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南

SH600141 兴发集团 53 +6% 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北

SH600510 黑牡丹 8 +6% 黑牡丹(集团)股份有限公司 江苏

SH600085 同仁堂 34 +6% 北京同仁堂股份有限公司 北京

SH600563 法拉电子 205 +6% 厦门法拉电子股份有限公司 福建

SH600219 南山铝业 5 +6% 山东南山铝业股份有限公司 山东

SZ000333 美的集团 73 +6% 美的集团股份有限公司 广东

SH600525 长园集团 6 +6% 长园集团股份有限公司 广东

SH600537 亿晶光电 5 +6% 亿晶光电科技股份有限公司 浙江

SH600597 光明乳业 15 +6% 光明乳业股份有限公司 上海

SH601117 中国化学 11 +6% 中国化学工程股份有限公司 北京

SH600183 生益科技 23 +6% 广东生益科技股份有限公司 广东

SZ000625 长安汽车 21 +5% 重庆长安汽车股份有限公司 重庆

SH601001 晋控煤业 11 +5% 大同煤业股份有限公司 山西

SZ000100 TCL科技 6 +5% TCL科技集团股份有限公司 广东

SH600132 重庆啤酒 158 +5% 重庆啤酒股份有限公司 重庆

SH600078 *ST澄星 7 +5% 江苏澄星磷化工股份有限公司 江苏

SH600335 国机汽车 7 +5% 国机汽车股份有限公司 天津

SH600108 亚盛集团 3 +5% 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 甘肃

SH601233 桐昆股份 21 +5% 桐昆集团股份有限公司 浙江

SH600064 南京高科 9 +5% 南京高科股份有限公司 江苏

SH600060 海信视像 13 +4% 海信视像科技股份有限公司 山东

SH600079 人福医药 22 +4% 人福医药集团股份公司 湖北

SH600415 小商品城 5 +4% 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江

SZ000166 申万宏源 5 +4% 申万宏源集团股份有限公司 新疆

SZ000729 燕京啤酒 7 +4% 北京燕京啤酒股份有限公司 北京

SH603188 亚邦股份 5 +4% 江苏亚邦染料股份有限公司 江苏

SH600271 航天信息 12 +4% 航天信息股份有限公司 北京

SH600765 中航重机 39 +4% 中航重机股份有限公司 贵州

SZ000413 东旭光电 2 +4% 东旭光电科技股份有限公司 河北

SZ000623 吉林敖东 16 +4% 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林省

SZ000415 渤海租赁 3 +4% 渤海租赁股份有限公司 新疆

SZ000768 中航西飞 31 +4% 中航飞机股份有限公司 陕西

SH601328 交通银行 5 +4% 交通银行股份有限公司 上海

SH600673 东阳光 11 +4% 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东

SH601198 东兴证券 11 +4% 东兴证券股份有限公司 北京

SH600220 江苏阳光 2 +4% 江苏阳光股份有限公司 江苏

SH600642 申能股份 6 +4% 申能股份有限公司 上海

SZ000552 靖远煤电 3 +4% 甘肃靖远煤电股份有限公司 甘肃

SH600053 九鼎投资 14 +4% 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 江西

SH601908 京运通 12 +3% 北京京运通科技股份有限公司 北京

SH600586 金晶科技 10 +3% 山东金晶科技股份有限公司 山东

SH600736 苏州高新 4 +3% 苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏

SH600373 中文传媒 11 +3% 中文天地出版传媒集团股份有限公司 江西

SZ000559 万向钱潮 6 +3% 万向钱潮股份有限公司 浙江

SZ000592 平潭发展 3 +3% 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 福建

SH600835 上海机电 15 +3% 上海机电股份有限公司 上海

SH600536 中国软件 53 +3% 中国软件与技术服务股份有限公司 北京

SH600435 北方导航 11 +3% 北方导航控制技术股份有限公司 北京

SH603328 依顿电子 7 +3% 广东依顿电子科技股份有限公司 广东

SH600371 万向德农 11 +3% 万向德农股份有限公司 黑龙江

SH600850 电科数字 34 +3% 上海华东电脑股份有限公司 上海

SH600177 雅戈尔 7 +3% 雅戈尔集团股份有限公司 浙江

SH601601 中国太保 28 +3% 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 上海

SH601208 东材科技 16 +3% 四川东材科技集团股份有限公司 四川

SH600170 上海建工 3 +3% 上海建工集团股份有限公司 上海

SH600325 华发股份 5 +3% 珠海华发实业股份有限公司 广东

SZ000031 大悦城 3 +3% 大悦城控股集团股份有限公司 广东

SH601611 中国核建 9 +3% -- --

SH600827 百联股份 14 +3% 上海百联集团股份有限公司 上海

SZ000962 东方钽业 11 +3% 宁夏东方钽业股份有限公司 宁夏

SH600337 美克家居 3 +3% 美克国际家居用品股份有限公司 新疆

SH600409 三友化工 10 +3% 唐山三友化工股份有限公司 河北

SH600605 汇通能源 8 +3% 上海汇通能源股份有限公司 上海

SH601009 南京银行 10 +3% 南京银行股份有限公司 江苏

SZ000596 古井贡酒 234 +3% 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽

SH600770 综艺股份 6 +3% 江苏综艺股份有限公司 江苏

SH600184 光电股份 11 +3% 北方光电股份有限公司 湖北

SH601369 陕鼓动力 13 +3% 西安陕鼓动力股份有限公司 陕西

SZ000598 兴蓉环境 6 +3% 成都市兴蓉环境股份有限公司 四川

SH600475 华光环能 11 +3% 无锡华光锅炉股份有限公司 江苏

SH601898 中煤能源 7 +3% 中国中煤能源股份有限公司 北京

SH601012 隆基股份 100 +3% 隆基绿能科技股份有限公司 陕西

SZ000869 张裕A 32 +3% 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 山东

SH600446 金证股份 13 +2% 深圳市金证科技股份有限公司 广东

SZ000019 深粮控股 7 +2% 深圳市深粮控股股份有限公司 广东

SH600059 古越龙山 11 +2% 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 浙江

SH601777 力帆科技 6 +2% 力帆实业(集团)股份有限公司 重庆

SH601668 中国建筑 5 +2% 中国建筑股份有限公司 北京

SH601808 中海油服 15 +2% 中海油田服务股份有限公司 天津

SZ000758 中色股份 5 +2% 中国有色金属建设股份有限公司 北京

SZ000058 深赛格 6 +2% 深圳赛格股份有限公司 广东

SH600380 健康元 12 +2% 健康元药业集团股份有限公司 广东

SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东

SZ000777 中核科技 11 +2% 中核苏阀科技实业股份有限公司 江苏

SZ000877 天山股份 14 +2% 新疆天山水泥股份有限公司 新疆

SZ000825 太钢不锈 8 +2% 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西

SZ000880 潍柴重机 8 +2% 潍柴重机股份有限公司 山东

SZ000983 山西焦煤 9 +2% 山西西山煤电股份有限公司 山西

SZ000402 金融街 6 +2% 金融街控股股份有限公司 北京

SH600971 恒源煤电 7 +2% 安徽恒源煤电股份有限公司 安徽

SH600230 沧州大化 15 +2% 沧州大化股份有限公司 河北

SH600161 天坛生物 29 +2% 北京天坛生物制品股份有限公司 北京

SZ000830 鲁西化工 17 +2% 鲁西化工集团股份有限公司 山东

SZ000411 英特集团 13 +2% 浙江英特集团股份有限公司 浙江

SZ000937 冀中能源 6 +2% 冀中能源股份有限公司 河北

SH601066 中信建投 29 +2% -- --

SH600198 *ST大唐 8 +2% 大唐电信科技股份有限公司 北京

SH601688 华泰证券 16 +2% 华泰证券股份有限公司 江苏

SH601555 东吴证券 9 +2% 东吴证券股份有限公司 江苏

SH600714 金瑞矿业 10 +2% 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海

SH600839 四川长虹 3 +2% 四川长虹电器股份有限公司 四川

SH601166 兴业银行 19 +2% 兴业银行股份有限公司 福建

SH600851 海欣股份 9 +2% 上海海欣集团股份有限公司 上海

SH600509 天富能源 6 +2% 新疆天富能源股份有限公司 新疆

SZ000793 华闻集团 2 +2% 华闻传媒投资集团股份有限公司 海南

SH600280 中央商场 3 +2% 南京中央商场(集团)股份有限公司 江苏

SH600636 国新文化 10 +2% 国新文化控股股份有限公司 上海

SH600327 大东方 6 +2% 无锡商业大厦大东方股份有限公司 江苏

SH601965 中国汽研 17 +2% 中国汽车工程研究院股份有限公司 重庆

SH600410 华胜天成 6 +2% 北京华胜天成科技股份有限公司 北京

SH600837 海通证券 13 +2% 海通证券股份有限公司 上海

SH600352 浙江龙盛 13 +2% 浙江龙盛集团股份有限公司 浙江

SH600051 宁波联合 6 +2% 宁波联合集团股份有限公司 浙江

SH600594 益佰制药 6 +2% 贵州益佰制药股份有限公司 贵州

SH601231 环旭电子 14 +2% 环旭电子股份有限公司 上海

SH603005 晶方科技 42 +2% 苏州晶方半导体科技股份有限公司 江苏

SH600256 广汇能源 7 +2% 广汇能源股份有限公司 新疆

SH601000 唐山港 3 +2% 唐山港集团股份有限公司 河北

SH600351 亚宝药业 6 +2% 亚宝药业集团股份有限公司 山西

SZ000423 东阿阿胶 41 +2% 东阿阿胶股份有限公司 山东

SH600143 金发科技 12 +2% 金发科技股份有限公司 广东

SH601886 江河集团 6 +1% 江河创建集团股份有限公司 北京

SZ000725 京东方A 5 +1% 京东方科技集团股份有限公司 北京

SH600094 大名城 4 +1% 上海大名城企业股份有限公司 上海

SH600073 上海梅林 8 +1% 上海梅林正广和股份有限公司 上海

SH600690 海尔智家 28 +1% 海尔智家股份有限公司 山东

SZ000686 东北证券 9 +1% 东北证券股份有限公司 吉林省

SH601699 潞安环能 13 +1% 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西

SH601608 中信重工 4 +1% 中信重工机械股份有限公司 河南

SH600651 飞乐音响 3 +1% 上海飞乐音响股份有限公司 上海

SH600685 中船防务 19 +1% 中船海洋与防务装备股份有限公司 广东

SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司 北京

SH600061 国投资本 8 +1% 国投资本股份有限公司 上海

SH600517 国网英大 7 +1% 上海置信电气股份有限公司 上海

SH600187 国中水务 2 +1% 黑龙江国中水务股份有限公司 黑龙江

SH603366 日出东方 5 +1% 日出东方控股股份有限公司 江苏

SH600252 中恒集团 3 +1% 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西

SH600596 新安股份 28 +1% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江

SZ000750 国海证券 4 +1% 国海证券股份有限公司 广西

SZ000852 石化机械 6 +1% 中石化石油机械股份有限公司 湖北

SH601398 工商银行 5 +1% 中国工商银行股份有限公司 北京

SH601099 太平洋 3 +1% 太平洋证券股份有限公司 云南

SH600125 铁龙物流 5 +1% 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 辽宁

SH601727 上海电气 5 +1% 上海电气集团股份有限公司 上海

SZ000521 长虹美菱 3 +1% 长虹美菱股份有限公司 安徽

SH600216 浙江医药 16 +1% 浙江医药股份有限公司 浙江

SH600598 北大荒 14 +1% 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江

SZ000903 云内动力 3 +1% 昆明云内动力股份有限公司 云南

SZ000603 盛达资源 12 +1% 盛达金属资源股份有限公司 北京

SZ000709 河钢股份 2 +1% 河钢股份有限公司 河北

SZ000883 湖北能源 5 +1% 湖北能源集团股份有限公司 湖北

SH601258 庞大集团 2 +1% 庞大汽贸集团股份有限公司 河北

SZ000726 鲁泰A 6 +1% 鲁泰纺织股份有限公司 山东

SH600713 南京医药 4 +1% 南京医药股份有限公司 江苏

SH600300 ST维维 3 +1% 维维食品饮料股份有限公司 江苏

SH600425 青松建化 4 +1% 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 新疆

SH600787 中储股份 6 +1% 中储发展股份有限公司 天津

SH601390 中国中铁 5 +1% 中国中铁股份有限公司 北京

SH600276 恒瑞医药 50 +1% 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏

SH600428 中远海特 5 +1% 中远海运特种运输股份有限公司 广东

SZ000789 万年青 12 +1% 江西万年青水泥股份有限公司 江西

SZ000046 泛海控股 2 +1% 泛海控股股份有限公司 北京

SH600863 内蒙华电 4 +1% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古

SH601318 中国平安 50 +1% 中国平安保险(集团)股份有限公司 广东

SH600188 兖州煤业 23 +1% 兖州煤业股份有限公司 山东

SH601991 大唐发电 3 +1% 大唐国际发电股份有限公司 北京

SH600127 金健米业 8 +1% 金健米业股份有限公司 湖南

SH600864 哈投股份 6 +1% 哈尔滨哈投投资股份有限公司 黑龙江

SH600284 浦东建设 6 +1% 上海浦东路桥建设股份有限公司 上海

SH600185 格力地产 7 +1% 格力地产股份有限公司 广东

SH600997 开滦股份 8 +1% 开滦能源化工股份有限公司 河北

SH601519 大智慧 7 +1% 上海大智慧股份有限公司 上海

SH600497 驰宏锌锗 5 +1% 云南驰宏锌锗股份有限公司 云南

SH601939 建设银行 6 +1% 中国建设银行股份有限公司 北京

SH601088 中国神华 20 +1% 中国神华能源股份有限公司 北京

SZ000513 丽珠集团 35 +1% 丽珠医药集团股份有限公司 广东

SH600511 国药股份 31 +1% 国药集团药业股份有限公司 北京

SZ000568 泸州老窖 231 +1% 泸州老窖股份有限公司 四川

SZ000860 顺鑫农业 33 +1% 北京顺鑫农业股份有限公司 北京

SH600970 中材国际 10 +1% 中国中材国际工程股份有限公司 江苏

SH601188 龙江交通 3 +1% 黑龙江交通发展股份有限公司 黑龙江

SH600885 宏发股份 75 +1% 宏发科技股份有限公司 湖北

SH600694 大商股份 20 +1% 大商股份有限公司 辽宁

SH601169 北京银行 4 +1% 北京银行股份有限公司 北京

SH600372 中航电子 18 +1% 中航航空电子系统股份有限公司 北京

SH600617 国新能源 5 +1% 山西省国新能源股份有限公司 山西

SH601598 中国外运 5 +1% -- --

SH600201 生物股份 16 +1% 金宇生物技术股份有限公司 内蒙古

SZ000651 格力电器 37 +1% 珠海格力电器股份有限公司 广东

SH601818 光大银行 3 +1% 中国光大银行股份有限公司 北京

SH600006 东风汽车 7 +1% 东风汽车股份有限公司 湖北

SH600893 航发动力 60 +1% 中国航发动力股份有限公司 陕西

SZ000612 焦作万方 7 +1% 焦作万方铝业股份有限公司 河南

SZ000738 航发控制 27 +1% 中国航发动力控制股份有限公司 江苏

SZ000060 中金岭南 5 +1% 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广东

SH601138 工业富联 11 +1% -- --

SH600316 洪都航空 38 +1% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西

SH600776 东方通信 10 +1% 东方通信股份有限公司 浙江

SH601118 海南橡胶 5 +1% 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南

SZ000926 福星股份 4 +1% 湖北福星科技股份有限公司 湖北

SH600720 祁连山 10 +1% 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃

SZ000061 农产品 7 +1% 深圳市农产品集团股份有限公司 广东

SH600801 华新水泥 17 +1% 华新水泥股份有限公司 湖北

SH603000 人民网 13 +1% 人民网股份有限公司 北京

SH601288 农业银行 3 +1% 中国农业银行股份有限公司 北京

SZ000800 一汽解放 10 +1% 一汽轿车股份有限公司 吉林省

SH600535 天士力 14 +1% 天士力医药集团股份有限公司 天津

SH601988 中国银行 3 +1% 中国银行股份有限公司 北京

SH600448 华纺股份 3 +1% 华纺股份有限公司 山东

SZ000788 北大医药 6 +1% 北大医药股份有限公司 重庆

SH600874 创业环保 6 +1% 天津创业环保集团股份有限公司 天津

SH600664 哈药股份 3 +1% 哈药集团股份有限公司 黑龙江

SH600900 长江电力 21 +1% 中国长江电力股份有限公司 北京

SH600398 海澜之家 7 +1% 海澜之家股份有限公司 江苏

SH600894 广日股份 7 +1% 广州广日股份有限公司 广东

SH600604 市北高新 5 +1% 上海市北高新股份有限公司 上海

SH600466 蓝光发展 2 +1% 四川蓝光发展股份有限公司 四川

SH603077 和邦生物 4 +1% 四川和邦生物科技股份有限公司 四川

SH600109 国金证券 11 +1% 国金证券股份有限公司 四川

SZ000538 云南白药 90 +1% 云南白药集团股份有限公司 云南

SH601929 吉视传媒 2 +0% 吉视传媒股份有限公司 吉林省

SZ000599 青岛双星 4 +0% 青岛双星股份有限公司 山东

SZ000728 国元证券 7 +0% 国元证券股份有限公司 安徽

SH601999 出版传媒 6 +0% 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁

SH600403 ST大有 4 +0% 河南大有能源股份有限公司 河南

SH600496 精工钢构 4 +0% 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 安徽

SH600436 片仔癀 415 +0% 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建

关键词:
x 广告
x 广告

Copyright @  2015-2022 海外生活网版权所有  备案号: 沪ICP备2020036824号-21   联系邮箱:562 66 29@qq.com