职工退休对照表:
出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份
1963 55 1 56 2019
1964 54 1 56 2020
1965 53 1 56 2021
1966 52 2 57 2023
1967 51 2 57 2024
1968 50 2 57 2025
1969 49 3 58 2027
1970 48 3 58 2028
1971 47 3 58 2029
1972 46 4 59 2031
1973 45 4 59 2032
1974 44 4 59 2033
1975 43 5 60 2035
1976 42 5 60 2036
1977 41 5 60 2037
1978 40 6 61 2039
1979 39 6 61 2040
1980 38 6 61 2041
最新规定:
1、实施渐进式延迟法定退休年龄。尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。
2、实现基本养老金合理调整机制,适时适度调整城乡居民基础养老金标准。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com