北京上市公司有多少家?北京上市公司全部名单

2023-04-03 23:00:20       来源:驱动中国网

你好,北京共有377家上市公司。

软件有66家、芯片有55家、新能源有50家、传媒有38家、信创有36家、电池有31家、半导体有29家。

上市公司名单:

SH600658 电子城 4 +10% 北京电子城投资开发集团股份有限公司

SZ000931 中关村 7 +10% 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

SH603098 森特股份 49 +10% --

SH600764 中国海防 29 +10% 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

SH601881 中国银河 11 +8% --

SH600195 中牧股份 11 +8% 中牧实业股份有限公司

SH600905 三峡能源 8 +8% --

SH600085 同仁堂 34 +6% 北京同仁堂股份有限公司

SH600386 北巴传媒 4 +6% 北京巴士传媒股份有限公司

SH601117 中国化学 11 +6% 中国化学工程股份有限公司

SZ000609 *ST中迪 5 +5% 北京中迪投资股份有限公司

SH600856 ST中天 2 +5% 长春中天能源股份有限公司

SZ000959 首钢股份 6 +5% 北京首钢股份有限公司

SH603123 翠微股份 7 +5% 北京翠微大厦股份有限公司

SH601226 华电重工 5 +4% 华电重工股份有限公司

SZ000729 燕京啤酒 7 +4% 北京燕京啤酒股份有限公司

SH600055 万东医疗 19 +4% 北京万东医疗科技股份有限公司

SH600271 航天信息 12 +4% 航天信息股份有限公司

SH600405 动力源 7 +4% 北京动力源科技股份有限公司

SH601658 邮储银行 6 +4% --

SH603927 中科软 26 +4% --

SH603888 新华网 18 +4% --

SH601198 东兴证券 11 +4% 东兴证券股份有限公司

SH603803 瑞斯康达 6 +4% --

SH601908 京运通 12 +3% 北京京运通科技股份有限公司

SH600536 中国软件 53 +3% 中国软件与技术服务股份有限公司

SH600435 北方导航 11 +3% 北方导航控制技术股份有限公司

SH603533 掌阅科技 20 +3% --

SH603267 鸿远电子 166 +3% --

SH600361 华联综超 6 +3% 北京华联综合超市股份有限公司

SH601101 昊华能源 10 +3% 北京昊华能源股份有限公司

SH601898 中煤能源 7 +3% 中国中煤能源股份有限公司

SH603859 能科科技 35 +2% --

SH600860 京城股份 6 +2% 北京京城机电股份有限公司

SH601668 中国建筑 5 +2% 中国建筑股份有限公司

SZ000758 中色股份 5 +2% 中国有色金属建设股份有限公司

SZ000402 金融街 6 +2% 金融街控股股份有限公司

SH600161 天坛生物 29 +2% 北京天坛生物制品股份有限公司

SH600855 航天长峰 12 +2% 北京航天长峰股份有限公司

SH603377 东方时尚 8 +2% 东方时尚驾驶学校股份有限公司

SZ000938 紫光股份 28 +2% 紫光股份有限公司

SH601066 中信建投 29 +2% --

SH600198 *ST大唐 8 +2% 大唐电信科技股份有限公司

SH600313 农发种业 5 +2% 中农发种业集团股份有限公司

SH600410 华胜天成 6 +2% 北京华胜天成科技股份有限公司

SH600463 空港股份 6 +2% 北京空港科技园区股份有限公司

SH603871 嘉友国际 17 +2% --

SH601886 江河集团 6 +1% 江河创建集团股份有限公司

SZ000725 京东方A 5 +1% 京东方科技集团股份有限公司

SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司

SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司

SZ000839 中信国安 2 +1% 中信国安信息产业股份有限公司

SH600560 金自天正 8 +1% 北京金自天正智能控制股份有限公司

SH601398 工商银行 5 +1% 中国工商银行股份有限公司

SZ000666 经纬纺机 8 +1% 经纬纺织机械股份有限公司

SH600791 京能置业 3 +1% 京能置业股份有限公司

SZ000603 盛达资源 12 +1% 盛达金属资源股份有限公司

SH601390 中国中铁 5 +1% 中国中铁股份有限公司

SZ000798 中水渔业 7 +1% 中水集团远洋股份有限公司

SZ000046 泛海控股 2 +1% 泛海控股股份有限公司

SH600100 同方股份 5 +1% 同方股份有限公司

SH601991 大唐发电 3 +1% 大唐国际发电股份有限公司

SH603516 淳中科技 16 +1% --

SH600206 有研新材 13 +1% 有研新材料股份有限公司

SH601939 建设银行 6 +1% 中国建设银行股份有限公司

SH601088 中国神华 20 +1% 中国神华能源股份有限公司

SH600511 国药股份 31 +1% 国药集团药业股份有限公司

SZ000860 顺鑫农业 33 +1% 北京顺鑫农业股份有限公司

SH600980 北矿科技 15 +1% 北矿科技股份有限公司

SH603986 兆易创新 171 +1% --

SH601169 北京银行 4 +1% 北京银行股份有限公司

SH600372 中航电子 18 +1% 中航航空电子系统股份有限公司

SH601588 北辰实业 2 +1% 北京北辰实业股份有限公司

SH601598 中国外运 5 +1% --

SH601818 光大银行 3 +1% 中国光大银行股份有限公司

SZ000065 北方国际 8 +1% 北方国际合作股份有限公司

SH600016 民生银行 4 +1% 中国民生银行股份有限公司

SH601949 中国出版 5 +1% --

SH601698 中国卫通 14 +1% --

SH603000 人民网 13 +1% 人民网股份有限公司

SH601288 农业银行 3 +1% 中国农业银行股份有限公司

SH603825 华扬联众 16 +1% --

SH603860 中公高科 19 +1% --

SH601988 中国银行 3 +1% 中国银行股份有限公司

SH603569 长久物流 6 +1% --

SH600288 大恒科技 11 +1% 大恒新纪元科技股份有限公司

SH600900 长江电力 21 +1% 中国长江电力股份有限公司

SH603392 万泰生物 223 +1% --

SH603590 康辰药业 31 +1% --

SZ000882 华联股份 2 +1% 北京华联商厦股份有限公司

SH603778 乾景园林 4 +0% 北京乾景园林股份有限公司

SH600050 中国联通 4 +0% 中国联合网络通信股份有限公司

SH603598 引力传媒 8 +0% 引力传媒股份有限公司

SH601068 中铝国际 4 +0% --

SZ000970 中科三环 11 +0% 北京中科三环高技术股份有限公司

SH601998 中信银行 5 +0% 中信银行股份有限公司

SH600031 三一重工 23 +0% 三一重工股份有限公司

SH603903 中持股份 10 +0% --

SH601186 中国铁建 7 +0% 中国铁建股份有限公司

SH600037 歌华有线 8 +0% 北京歌华有线电视网络股份有限公司

SH603616 韩建河山 5 +0% 北京韩建河山管业股份有限公司

SH600058 五矿发展 9 +0% 五矿发展股份有限公司

SH600062 华润双鹤 11 +0% 华润双鹤药业股份有限公司

SH601766 中国中车 6 +0% 中国中车股份有限公司

SH600861 北京城乡 23 +0% 北京城乡商业(集团)股份有限公司

SH600528 中铁工业 8 +0% 中铁高新工业股份有限公司

SH603138 海量数据 17 +0% --

SH600266 城建发展 4 +0% 北京城建投资发展股份有限公司

SH600859 王府井 31 +0% 王府井集团股份有限公司

SH603698 航天工程 14 +0% 航天长征化学工程股份有限公司

SH600015 华夏银行 6 +0% 华夏银行股份有限公司

SH601800 中国交建 7 +0% 中国交通建设股份有限公司

SH603025 大豪科技 27 +0% 北京大豪科技股份有限公司

SH601336 新华保险 39 0% 新华人寿保险股份有限公司

SZ000996 中国中期 8 0% 中国中期投资股份有限公司

SH600118 中国卫星 25 0% 中国东方红卫星股份有限公司

SH601718 际华集团 3 0% 际华集团股份有限公司

SH600657 信达地产 3 0% 信达地产股份有限公司

SH601628 中国人寿 30 0% 中国人寿保险股份有限公司

SH601989 中国重工 4 -0% 中国船舶重工股份有限公司

SZ000151 中成股份 8 -0% 中成进出口股份有限公司

SH600916 中国黄金 14 -0% --

SH600968 海油发展 3 -0% --

SH601995 中金公司 48 -0% --

SZ000605 渤海股份 5 -0% 渤海水业股份有限公司

SH601868 中国能建 2 -0% --

SZ000008 神州高铁 2 -0% 神州高铁技术股份有限公司

SH600489 中金黄金 8 -0% 中金黄金股份有限公司

SH600155 华创阳安 9 -0% 华创阳安股份有限公司

SZ000620 新华联 2 -1% 新华联文化旅游发展股份有限公司

SH600028 中国石化 4 -1% 中国石油化工股份有限公司

SH601992 金隅集团 3 -1% 北京金隅集团股份有限公司

SH601600 中国铝业 6 -1% 中国铝业股份有限公司

SH600159 大龙地产 2 -1% 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

SH601816 京沪高铁 5 -1% --

SH600871 石化油服 2 -1% 中石化石油工程技术服务股份有限公司

SZ000786 北新建材 28 -1% 北新集团建材股份有限公司

SH601111 中国国航 8 -1% 中国国际航空股份有限公司

SH603970 中农立华 21 -1% --

SH601319 中国人保 5 -1% --

SH600977 中国电影 12 -1% --

SH601669 中国电建 8 -1% 中国电力建设股份有限公司

SH600299 安迪苏 13 -1% 蓝星安迪苏股份有限公司

SH603060 国检集团 18 -1% --

SH601985 中国核电 7 -1% 中国核能电力股份有限公司

SH603087 甘李药业 66 -1% --

SH601728 中国电信 4 -1% --

SH600578 京能电力 3 -1% 北京京能电力股份有限公司

SH600886 国投电力 10 -1% 国投电力控股股份有限公司

SH600007 中国国贸 13 -2% 中国国际贸易中心股份有限公司

SH603588 高能环境 16 -2% 北京高能时代环境技术股份有限公司

SH600138 中青旅 10 -2% 中青旅控股股份有限公司

SH600730 中国高科 6 -2% 中国高科集团股份有限公司

SH600743 华远地产 2 -2% 华远地产股份有限公司

SH600258 首旅酒店 24 -2% 北京首旅酒店(集团)股份有限公司

SH600582 天地科技 4 -2% 天地科技股份有限公司

SH600056 中国医药 11 -2% 中国医药健康产业股份有限公司

SH601857 中国石油 5 -2% 中国石油天然气股份有限公司

SH600890 *ST中房 3 -2% 中房置业股份有限公司

SH601618 中国中冶 4 -2% 中国冶金科工股份有限公司

SH601126 四方股份 18 -2% 北京四方继保自动化股份有限公司

SH603818 曲美家居 8 -2% 曲美家居集团股份有限公司

SH600166 福田汽车 3 -3% 北汽福田汽车股份有限公司

SH600588 用友网络 31 -3% 用友网络科技股份有限公司

SH603613 国联股份 109 -3% --

SH600376 首开股份 5 -3% 北京首都开发股份有限公司

SH600429 三元股份 6 -4% 北京三元食品股份有限公司

SH603979 金诚信 21 -4% 金诚信矿业管理股份有限公司

SH600011 华能国际 7 -4% 华能国际电力股份有限公司

SH600008 首创环保 3 -4% 北京首创股份有限公司

SH603511 爱慕股份 22 -4% --

SZ000802 ST北文 4 -4% 北京京西文化旅游股份有限公司

SH601858 中国科传 8 -5% --

SH603603 博天环境 6 -5% --

SH600246 万通发展 11 -5% 北京万通地产股份有限公司

SH600733 北汽蓝谷 13 -7% 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

SH600962 国投中鲁 8 -8% 国投中鲁果汁股份有限公司

SH603127 昭衍新药 146 -8% --

SH601888 中国中免 242 -10% 中国国旅股份有限公司

x 广告
x 广告

Copyright @  2015-2022 海外生活网版权所有  备案号: 沪ICP备2020036824号-21   联系邮箱:562 66 29@qq.com